| CCEA高校竞技联赛东北赛区八强对阵表 | |||
| 八强 | 四强 | 半决赛 | 决赛 |
| 吉林大学(TAE战队) | |||
| (Snova.战队) | |||
| 吉林农业大学(Snova.战队) | |||
| (Pop战队) | |||
| 大连海事大学(Pop战队) | |||
| (Pop战队) | |||
| 吉林建筑工程学院(NSN战队) | |||
| (SZTX.战队) | |||
| 吉林大学([=NW=]战队) | |||
| (SZTX.战队) | |||
| 长春大学神州通信(SZTX.战队) | |||
| (SZTX.战队) | |||
| 长春工业大学人文信息学院(=NONO.战队) | |||
| (=NONO.战队) | |||
| 东北大学(NL战队) | |||
比赛时间:东北赛区决赛时间为2009年10月23日,星期五.(双方战队可进行协商提前开始比赛或延期比赛)
比赛赛制:CCEA高校竞技联赛八强赛制采用单败淘汰赛三局两胜的比赛赛制.
游戏版本:1.24b或更高的稳定版本.
地图版本:DotA Allstars6.63b或更高的稳定版本.